电话:13995557460(微信同号)、QQ:22456577、在线咨询
备注:1、因政策及隐私保护的原因,部分证书信息进行了模糊处理,实际证书样式及内容以官方最新标准为准!2、因证书工种较多,部分证书显示职业工种仅为示例,实际获得的证书所显示的职业工种及等级以实际申报工种为准!
备注:以下资料需确保真实有效,提交电子版照片或扫描件即可。
1、身份证正反面;2、高清蓝底电子照片;3、毕业证或学历证明
产业 | 方向 | 具体岗位 |
网络安全 | 安全规划与设计 | 系统安全需求分析师 |
安全产品分析师 | ||
业务安全分析师 | ||
云计算产品安全分析师 | ||
安全体系架构师 | ||
安全运行与维护 | 安全实施工程师 | |
安全运维工程师 | ||
安全运营工程师 | ||
数据安全管理工程师 | ||
安全应急与防御 | 网络安全监测工程师 | |
网络安全监测工程师 | ||
漏洞挖掘工程师 | ||
深度学习建模应用工程师 | ||
漏洞分析评估工程师 | ||
渗透测试工程师 | ||
攻击研判分析师 | ||
攻击取证与溯源分析工程师 | ||
样本分析与情报分析工程师 | ||
威胁情报分析工程师 | ||
恶意样本分析工程师 | ||
应急响应工程师 | ||
安全建设与实施 | 安全开发工程师 | |
终端安全产品工程师 | ||
安全测试工程师 | ||
代码审计工程师 | ||
安全合规与管理 | 安全咨询师 | |
安全合规风控咨询师 | ||
安全产品售前咨询师 | ||
安全产品售前工程师 | ||
安全风险评估工程师 | ||
安全风险管理工程师 | ||
安全管理师 | ||
安全合规评估工程师 | ||
安全合规评估工程师 | ||
网络安全等级保护测评师 | ||
网络犯罪研究分析师 | ||
网络犯罪调查分析师 | ||
安全取证工程师 | ||
大数据 | 数据预处理 | 数据采集工程师 |
数据清洗工程师 | ||
数据存储工程师 | ||
数据标注 | 标注采集工程师 | |
标注采集工程师 | ||
标注采集工程师 | ||
标注管理工程师 | ||
数据分析 | 数据算法工程师 | |
数据挖掘工程师 | ||
数据分析工程师 | ||
数据可视化工程师 | ||
产品开发 | 数据产品架构工程师 | |
数据开发工程师 | ||
数据测试工程师 | ||
大数据产品经理 | ||
项目实施与运维 | 大数据解决方案工程师 | |
数据实施工程师 | ||
数据运维工程师 | ||
平台建设 | 数据平台架构师 | |
数据平台开发工程师 | ||
数据平台运维工程师 | ||
数据安全 | 数据安全架构工程师 | |
数据安全架构工程师 | ||
数据安全运维工程师 | ||
数据管理 | 数据治理工程师 | |
数据管理工程师 | ||
运营与应用 | 数据运营工程师 | |
数据应用工程师 | ||
咨询服务 | 大数据咨询师 | |
大数据培训师 | ||
社群管理师 | ||
工艺美术 | 研发设计 | 工艺美术设计师 |
服装设计师 | ||
服装版型工程师 | ||
服饰装饰工艺设计师 | ||
陶瓷设计师 | ||
家具设计师 | ||
珠宝首饰设计师 | ||
景泰蓝设计师 | ||
生产加工 | 漆器制胎工 | |
漆器髹漆工 | ||
玉雕师 | ||
木雕师 | ||
石雕师 | ||
手绣技师 | ||
机绣技师 | ||
陶瓷装饰工 | ||
陶瓷烧成工 | ||
竹藤编工艺师 | ||
制茶师 | ||
质量品控 | 品茶师 | |
茶艺师 | ||
汽车资源综合利用 | 合规管理 | 法规认证工程师 |
供应链管理工程师 | ||
研发生产 | 汽车产品绿色设计工程师 | |
MDS 管理工程师 | ||
有害物质分析管理工程师 | ||
回收拆解 | 传统燃油车精细化拆解工程师 | |
新能源汽车精细化拆解工程师 | ||
报废汽车信息化技术应用工程师 | ||
回收利用 | 废旧零部件再制造工程师 | |
废旧材料回收处置工程师 | ||
退役电池检测分选工程师 | ||
动力蓄电池梯次产品设计研发工程师 | ||
区块链 | 区块链核心研发岗位人才 | 区块链底层架构师 |
密码算法工程师 | ||
隐私保护研发工程师 | ||
共识机制开发工程师 | ||
SDK研发工程师 | ||
区块链分布式网络研发工程师 | ||
区块链虚拟机研发工程师 | ||
区块链算法工程师 | ||
区块链实用技术岗位人才 | 智能合约开发工程师 | |
安全研发工程师 | ||
软件安全研发工程师 | ||
区块链测试工程师 | ||
区块链运维工程师 | ||
区块链应用架构师 | ||
应用开发工程师 | ||
区块链行业应用岗位人才 | 区块链行业产品经理 | |
区块链金融行业工程师 | ||
区块链供应链金融行业工程师 | ||
区块链司法行业工程师 | ||
区块链政务行业工程师 | ||
区块链版权行业工程师 | ||
区块链物联网行业工程师 | ||
人工智能 | 物联网 | 物联网架构师 |
物联网算法工程师 | ||
智能终端开发工程师 | ||
IoT平台软件应用开发工程师 | ||
物联网实施工程师 | ||
物联网运维工程师等 | ||
智能芯片 | 智能芯片架构设计工程师 | |
智能芯片逻辑设计工程师 | ||
智能芯片物理设计工程师 | ||
—软件系统开发工程师 | ||
智能芯片验证工程师等 | ||
机器学习 | 机器学习算法研发工程师 | |
机器学习系统工程师 | ||
机器学习平台研发工程师 | ||
机器学习架构师 | ||
机器学习开发工程师 | ||
机器学习实施工程师 | ||
机器学习测试工程师 | ||
机器学习建模应用工程师 | ||
机器学习技术支持工程师等 | ||
深度学习 | 深度学习算法研发工程师 | |
深度学习系统工程师 | ||
深度学习平台研发工程师 | ||
深度学习建模应用工程师 | ||
深度学习技术支持工程师等 | ||
智能语音 | 语音识别算法工程师 | |
语音合成算法工程师 | ||
语音信号处理算法工程师 | ||
语音前端处理工程师 | ||
语音开发工程师 | ||
语音数据处理工程师等 | ||
自然语言处理 | 自然语言处理算法研发工程师 | |
自然语言处理架构师 | ||
自然语言处理开发工程师 | ||
自然语言处理实施工程师 | ||
自然语言处理测试工程师 | ||
对话系统工程师 | ||
自然语言处理数据标注工程师 | ||
自然语言处理建模应用工程师等 | ||
知识图谱 | 知识图谱研发工程师 | |
知识图谱工程师(问答系统方向) | ||
知识图谱工程师(搜索/推荐方向) | ||
知识图谱工程师(自然语言处理方向) | ||
知识图谱数据标注工程师等 | ||
服务机器人 | 机器人算法工程师 | |
嵌入式系统开发工程师 | ||
智能应用开发工程师 | ||
机器人调试工程师 | ||
机器人维护工程师等 | ||
计算机视觉 | 计算机视觉算法研发工程师 | |
计算机视觉平台研发工程师 | ||
计算机视觉架构师 | ||
计算机视觉开发工程师 | ||
计算机视觉实施工程师 | ||
计算机视觉测试工程师 | ||
计算机视觉建模应用工程师 | ||
计算机视觉数据处理工程师等 | ||
工业互联网 | 网络 | 工业互联网网络架构工程师 |
工业互联网网络开发工程师 | ||
工业互联网网络集成工程师 | ||
工业互联网网络运维工程师 | ||
标识 | 工业互联网标识解析架构设计工程师 | |
工业互联网标识解析研发工程师 | ||
工业互联网标识解析产品设计工程师 | ||
工业互联网标识解析运维工程师 | ||
工业互联网标识解析系统集成工程师 | ||
平台 | 工业互联网平台架构工程师 | |
工业互联网平台开发工程师 | ||
工业互联网平台测试工程师 | ||
工业互联网平台运维工程师 | ||
工业APP开发工程师 | ||
工业APP产品化工程师 | ||
工业大数据 | 工业大数据架构师 | |
工业大数据工程师 | ||
工业大数据应用研发工程师 | ||
数据库开发工程师 | ||
工业大数据管理师 | ||
工业大数据分析师 | ||
工业大数据建模工程师 | ||
工业大数据测试工程师 | ||
安全 | 工业互联网安全架构工程师 | |
工业互联网安全开发工程师 | ||
工业互联网安全实施工程师 | ||
工业互联网安全运维工程师 | ||
工业互联网安全评估工程师 | ||
边缘 | 工业互联网边缘计算系统架构师 | |
工业互联网边缘计算硬件工程师 | ||
工业互联网嵌入式开发工程师 | ||
工业互联网边缘计算应用开发工程师 | ||
工业互联网边缘计算实施工程师 | ||
应用 | 工业互联网行业应用架构工程师 | |
工业互联网行业应用开发工程师 | ||
工业互联网应用成熟度评估工程师 | ||
工业互联网解决方案规划工程师 | ||
工业互联网解决方案系统集成工程师 | ||
工业互联网解决方案系统运维工程师 | ||
运营 | 工业互联网运营管理师 | |
工业互联网运营工程师 |