金属材涂层机组操作工证书是相关从业人员可以重点学习和考取的证书,该证书表明持有者已经通过相关课程的培训和考核,具备相关的专业知识和职业技能,是岗前培训、在职培训、职业技能提升培训、创业培训的证明,是劳动者任职、上岗的参考依据之一。 证书编号为唯一编码,全国通用,证书有效性可通过官网查询。
适合对象:
1.冶金技工学校、职业学校和各类技术等级培训班毕(结)业生;
2.冶金企业、事业单位学徒期满的学徒工;
3.改变工种、调换新岗位、离开生产岗位1年以上重新回到原岗位工作的人员;
4.企业、事业单位需要进行技能鉴定的职工;
5.其他必须经过鉴定方能上岗的人员。
6.须年满18周岁,高级须年满22周岁。
1、身份证正反面;2、二寸蓝底电子照片;3、毕业证或学历证明。
备注:以上资料需确保真实有效,提交电子版照片或扫描件即可。
全国各地均可报名,无地域限制,可远程考试或就近安排考点!
第一步:添加本站客服微信:17720562806(手机号微信同号);
第二步:与客服核实是否符合报名条件及确定考试批次;
第三步:通过微信或报名平台提交相关报名资料;
第四步:报名费用可以通过公司对公账户/微信/支付宝等方式支付,相关费用均可开具正规发票!
公司对公账户信息公示如下:
公司名称:武汉尚文堂教育科技有限公司
账号:42050186560800000190
开户行:中国建设银行股份有限公司武汉卓刀泉支行
总部地址:湖北省武汉市洪山区野芷湖西路武汉创意天地一期商业中心5层:B12-67(创客星孵化器)
杨老师:17720562806(微信同号)
为响应国家职业资格证书制度改革,依据人力资源社会保障部印发的《关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发[2017]68号)等文件精神,充分发挥冶金工业职业技能鉴定指导中心(以下简称“中心”)的积极作用补充冶金行业人才评价体系,经研究决定在广大冶金行业、企业、职业院校开展能力水平评价工作,对参加培训、通过考试者颁发“冶金行业职业能力证书”。该证书将作为从事相应职业或工种的能力水平凭证,也是国家职业资格证书制度改革后行业对人才评价的有效补充。
备注:1、证书可在发证单位官网或官方指定网址查询;2、因政策及隐私保护的原因,部分证书信息进行了模糊处理,实际证书样式及内容以官方最新标准为准;3、因证书工种较多,部分证书显示职业工种仅为示例,实际获得的证书所显示的职业工种及等级以实际申报工种为准。
职业能力评价范围 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 职业名称 | 职业编码 | 工种名称 | 等级 |
1 | 制图员 | 3-01-02-07 | 5、4、 3 | |
2 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、 3 |
3 | 汽车车身涂装修复工 | 5、4、 3 | ||
4 | 汽车车身整形修复工 | 5、4、 3 | ||
5 | 汽车机械维修工 | 5、4、 3 | ||
6 | 汽车玻璃维修工 | 5、4、 3 | ||
7 | 汽车电器维修工 | 5、4、 3 | ||
8 | 汽车美容装潢工 | 5、4 | ||
9 | 汽车检测工 | 5、4、 3 | ||
10 | 车工 | 6-18-01-01 | 5、4、 3 | |
11 | 数控车床 | 4、3 | ||
12 | 普通车床 | 4、3 | ||
13 | 铣工 | 6-18-01-02 | 5、4、 3 | |
14 | 普通铣床 | 4、3 | ||
15 | 数控铣床 | 4、3 | ||
16 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 5、4、 3 | |
17 | 矿山救护工 | 6-16-01-12 | 5、4、 3 | |
18 | 刨插工 | 6-18-01-03 | 5、4、 3 | |
19 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | 5、4、 3 | |
20 | 铆工 | 6-18-01-11 | 5、4、 3 | |
21 | 冲压工 | 6-18-01-12 | 5、4、 3 | |
22 | 模具工 | 6-18-04-01 | 4、3 | |
23 | 锅炉运行值班员 | 6-28-01-01 | 5、4、 3 | |
24 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | 4、3 | |
25 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、 3 | |
26 | 仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | 5、4、 3 | |
27 | 锅炉设备检修工 | 6-31-01-05 | 5、4、 3 | |
28 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | 5、4、 3 | |
29 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 5、4、 3 | |
30 | 炼焦煤制备工 | 6-10-02-01 | 5、4、 3 | |
31 | 炼焦工 | 6-10-02-02 | 5、4、 3 | |
32 | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | 5、4、 3 | |
33 | 化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、4、 3 | |
34 | 烧结球团原料工 | 6-17-01-01 | 5、4、 3 | |
35 | 粉矿烧结工 | 6-17-01-02 | 5、4、 3 | |
36 | 球团焙烧工 | 6-17-01-03 | 5、4、 3 | |
37 | 烧结成品工 | 6-17-01-04 | 5、4 | |
38 | 高炉原料工 | 6-17-01-05 | 5、4、 3 | |
39 | 高炉炼铁工 | 6-17-01-06 | 5、4、 3 | |
40 | 高炉运转工 | 6-17-01-07 | 5、4、 3 | |
41 | 炼钢原料工 | 6-17-02-01 | 5、4、 3 | |
42 | 炼钢工 | 6-17-02-02 | 5、4、 3 | |
43 | 炼钢浇铸工 | 6-17-02-03 | 5、4、 3 | |
44 | 炼钢准备工 | 6-17-02-04 | 5、4、 3 | |
45 | 整模脱模工 | 6-17-02-05 | 5、4、 3 | |
46 | 轧制原料工 | 6-17-09-01 | 5、4、 3 | |
47 | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | 5、4、 3 | |
48 | 金属材酸碱洗工 | 6-17-09-03 | 5、4、 3 | |
49 | 金属材涂层机组操作工 | 6-17-09-04 | 5、4、 3 | |
50 | 金属材热处理工 | 6-17-09-05 | 5、4、 3 | |
51 | 焊管机组操作工 | 6-17-09-06 | 5、4、 3 | |
52 | 金属材精整工 | 6-17-09-07 | 5、4、 3 | |
53 | 金属材丝拉拔工 | 6-17-09-08 | 5、4、 3 | |
54 | 钢丝绳制造工 | 6-17-09-11 | 5、4、 3 | |
55 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、 3 | |
56 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 5、4、 3 | |
57 | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | 5、4、 3 | |
58 | 继电保护员 | 6-28-01-15 | 5、4、 3 | |
59 | 燃气储运工 | 6-28-02-01 | 5、4、 3 | |
60 | 气体深冷分离工 | 6-28-02-02 | 5、4、 3 | |
61 | 工业气体生产工 | 6-28-02-03 | 5、4、 3 | |
62 | 工业废气治理工 | 6-28-02-05 | 5、4、 3 | |
63 | 压缩机操作工 | 6-28-02-06 | 5、4、 3 | |
64 | 风机操作工 | 6-28-02-07 | 5、4、 3 | |
65 | 水供应输排工 | 6-28-03-02 | 5、4、 3 | |
66 | 工业废水处理工 | 6-28-03-03 | 5、4、 3 | |
67 | 司泵工 | 6-28-03-04 | 5、4、 3 | |
68 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 5、4、 3 | |
69 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 5、4、 3 | |
70 | 起重工 | 6-30-05-02 | 5、4、 3 | |
71 | 输送机操作工 | 6-30-05-03 | 5、4、 3 | |
72 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | 5、4、 3 | |
73 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、3 | |
74 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 5、4、 3 | |
75 | 物理性能检验员 | 6-31-03-02 | 5、4、 3 | |
76 | 无损检测员 | 6-31-03-04 | 5、4、 3 | |
77 | 质检员 | 6-31-03-05 | 5、4、 3 | |
78 | 试验员 | 6-31-03-06 | 5、4、 3 |
公司对公账户信息如下:
公司名称:武汉尚文堂教育科技有限公司
账号:42050186560800000190
开户行:中国建设银行股份有限公司武汉卓刀泉支行
备注:也可以通过公司微信/支付宝等方式支付,相关费用均可开具正规发票!