硬件维修工程师证书是相关从业人员可以重点学习和考取的证书,该证书表明持有者已经通过相关课程的培训和考核,具备相关的专业知识和职业技能,是岗前培训、在职培训、职业技能提升培训、创业培训的证明,是劳动者任职、上岗的参考依据之一。 证书编号为唯一编码,全国通用,证书有效性可通过官网查询。
年满18周岁及以上、高中或中专及以上学历、有相关工作经验或经过相应学时培训;部分工种达到工作年限或专业相符可放宽年龄及学历要求;各级别要求不同,具体是否符合要求请联系本站客服详询!
1、身份证正反面;2、二寸蓝底电子照片;3、毕业证或学历证明。
备注:以上资料需确保真实有效,提交电子版照片或扫描件即可。
全国各地均可报名,无地域限制,可远程考试或就近安排考点!
第一步:添加本站客服微信:17720562806(手机号微信同号);
第二步:与客服核实是否符合报名条件及确定考试批次;
第三步:通过微信或报名平台提交相关报名资料;
第四步:报名费用可以通过公司对公账户/微信/支付宝等方式支付,相关费用均可开具正规发票!
公司对公账户信息公示如下:
公司名称:武汉尚文堂教育科技有限公司
账号:42050186560800000190
开户行:中国建设银行股份有限公司武汉卓刀泉支行
总部地址:湖北省武汉市洪山区野芷湖西路武汉创意天地一期商业中心5层:B12-67(创客星孵化器)
杨老师:17720562806(微信同号)
序号 | 工种 | 级别 |
---|---|---|
1 | JAVA程序员 | 初级 |
2 | 电子商务员 | 初级 |
3 | 助理网络工程师 | 初级 |
4 | 助理网络营销师 | 初级 |
5 | JAVA软件工程师 | 中级 |
6 | 软件技术开发工程师 | 中级 |
7 | 办公自动化综合应用师 | 中级 |
8 | 电子商务师 | 中级 |
9 | 动漫游戏设计师 | 中级 |
10 | 三维动画设计师 | 中级 |
11 | 影视后期制作工程师 | 中级 |
12 | 多媒体应用设计师 | 中级 |
13 | 室内设计师 | 中级 |
14 | 平面设计师 | 中级 |
15 | 计算机辅助设计师 | 中级 |
16 | 网络应用工程师 | 中级 |
17 | 物联网技术工程师 | 中级 |
18 | 数据库管理工程师 | 中级 |
19 | ERP财务应用师 | 中级 |
20 | 网络营销师 | 中级 |
21 | 网络信息安全工程师 | 中级 |
22 | 信息安全管理工程师 | 中级 |
23 | 高级JAVA软件工程师 | 高级 |
24 | 高级软件技术开发工程师 | 高级 |
25 | 高级电子商务师 | 高级 |
26 | 高级室内设计师 | 高级 |
27 | 高级平面设计师 | 高级 |
28 | 高级计算机辅助设计师 | 高级 |
29 | 高级网络工程师 | 高级 |
30 | 高级ERP财务应用师 | 高级 |
31 | 高级广告艺术设计师 | 高级 |
32 | 软件工程师(高级) | 高级 |
33 | 网页设计师(高级) | 高级 |
34 | WEB软件开发(高级 | 高级 |
35 | 数据库工程师(高级) | 高级 |
36 | 信息化物流管理师 | 无级别 |
37 | IT运维工程师 | 高级 |
38 | 硬件技术维护工程师 | 高级 |
39 | 数据修复工程师 | 高级 |
40 | 手机维修工程师 | 高级 |
41 | 硬件维修工程师 | 高级 |
42 | 电气工程师 | 高级 |
43 | 高级网络信息安全工程师 | 高级 |
44 | 5G网络优化工程师 | 高级 |
45 | 数据中心(机房)运维管理工程师 | 中/高 |
46 | 数据中心(机房)规划设计工程师 | 中/高 |
47 | 综合布线工程师 | 中/高 |
48 | 智能建筑弱电工程师 | 中/高 |
49 | 安全防范工程师 | 中/高 |
50 | 智能家居系统工程师 | 中/高 |
51 | 智能建筑弱电系统设计师 | 中/高 |
52 | 智能建筑弱电系统项目管理师 | 中/高 |
53 | 楼宇自控工程师 | 中/高 |
54 | 信息系统运维管理工程师 | 中/高 |
55 | 人工智能机器视觉应用 | 高级 |
56 | 档案信息化管理师 | 无级别 |
57 | 机电一体化工程师 | 高级 |
58 | 人工智能应用工程师 | 高级 |
59 | 大数据工程师 | 高级 |
60 | 工业机器人技术 | 高级 |
61 | 新能源应用工程师 | 高级 |
62 | 新材料技术与应用工程师 | 高级 |
63 | 新材料研发工程师 | 高级 |
64 | 新材料检测工程师 | 高级 |
65 | 安全运维工程师 | 高级 |
66 | 网络安全架构师 | 高级 |
67 | 移动安全工程师 | 高级 |
68 | 渗透测试工程师 | 高级 |
69 | 大数据开发技术 | 无级别 |
70 | AR/VR技术应用及开发 | 高级 |
71 | 网络工程管理 | 高级 |
72 | 云计算技术 | 高级 |
73 | 信息系统集成管理 | 高级 |
74 | 数据库管理 | 高级 |
75 | Python技术开发 | 高级 |
76 | 大数据分析师 | 高级 |
77 | 软件测试技术 | 高级 |
78 | C/C++软件开发 | 高级 |
79 | UI设计师 | 高级 |
80 | 信息安全管理 | 高级 |
81 | 信息化办公 | 高级 |
82 | 物联网技术 | 高级 |
83 | 用户体验设计师 | 高级 |
84 | 数据分析 | 高级 |
85 | 软件开发 | 高级 |
86 | 网页设计 | 高级 |
87 | photoshop平面设计 | 高级 |
88 | 财务信息化应用 | 高级 |
89 | 网站开发 | 高级 |
90 | 电子商务应用 | 高级 |
91 | JAVA软件开发 | 高级 |
92 | 互联网架构开发 | 高级 |
93 | 高级数据安全工程师 | 高级 |
94 | 数字技术应用工程师(人工智能) | 无级别 |
95 | 数字技术应用工程师(大数据分析) | 无级别 |
96 | 弱电系统工程师 | 高级 |
97 | 安防系统工程师 | 高级 |
98 | 智能化系统工程师 | 高级 |
99 | 智慧家居系统工程师 | 高级 |
100 | 弱电系统集成项目经理 | 高级 |
101 | 安防系统集成项目经理 | 高级 |
102 | 智能化系统集成项目经理 | 高级 |
103 | 高级智能楼宇工程师 | 高级 |
104 | 高级软件开发工程师 | 高级 |
105 | 高级物联网应用工程师 | 高级 |
106 | 高级数据库管理工程师 | 高级 |
107 | 高级软件设计师 | 高级 |
公司对公账户信息如下:
公司名称:武汉尚文堂教育科技有限公司
账号:42050186560800000190
开户行:中国建设银行股份有限公司武汉卓刀泉支行
备注:也可以通过公司微信/支付宝等方式支付,相关费用均可开具正规发票!