DCS应用技术证书是相关从业人员可以重点学习和考取的证书,该证书表明持有者已经通过相关课程的培训和考核,具备相关的专业知识和职业技能,是岗前培训、在职培训、职业技能提升培训、创业培训的证明,是劳动者任职、上岗的参考依据之一。 证书编号为唯一编码,全国通用,证书有效性可通过官网查询。
年满18周岁及以上、高中或中专及以上学历、有相关工作经验或经过相应学时培训;部分工种达到工作年限或专业相符可放宽年龄及学历要求;各级别要求不同,具体是否符合要求请联系本站客服详询!
1、身份证正反面;2、二寸蓝底电子照片;3、毕业证或学历证明。
备注:以上资料需确保真实有效,提交电子版照片或扫描件即可。
全国各地均可报名,无地域限制,可远程考试或就近安排考点!
第一步:添加本站客服微信:17720562806(手机号微信同号);
第二步:与客服核实是否符合报名条件及确定考试批次;
第三步:通过微信或报名平台提交相关报名资料;
第四步:报名费用可以通过公司对公账户/微信/支付宝等方式支付,相关费用均可开具正规发票!
公司对公账户信息公示如下:
公司名称:武汉尚文堂教育科技有限公司
账号:42050186560800000190
开户行:中国建设银行股份有限公司武汉卓刀泉支行
总部地址:湖北省武汉市洪山区野芷湖西路武汉创意天地一期商业中心5层:B12-67(创客星孵化器)
杨老师:17720562806(微信同号)
类别 | 编号 | 测评科目 |
---|---|---|
计算机与软件 | 1 | Office办公软件 |
2 | 信息化办公 | |
3 | 计算机硬件维护 | |
4 | 系统管理 | |
5 | 设备管理 | |
6 | 网站管理 | |
7 | 物流管理 | |
8 | 网络营销 | |
9 | 局域网组建 | |
10 | 网络工程师 | |
11 | 信息安全与管理 | |
12 | 电子商务师 | |
13 | 跨境电子商务师 | |
14 | 数据管理 | |
15 | 数据库应用技术 | |
16 | C语言编程高阶 | |
17 | .NET开发工程师 | |
18 | Android软件开发工程师 | |
19 | Java软件开发工程师 | |
20 | J2EE软件开发工程师 | |
21 | Web前端开发工程师 | |
22 | 软件测试工程师 | |
23 | 财务信息化管理 | |
数字艺术及应用 | 24 | 平面设计师 |
25 | 网页设计师 | |
26 | 二维动画设计师 | |
27 | 三维设计师 | |
28 | 三维模型设计师 | |
29 | 三维动画设计师 | |
30 | 原画设计师 | |
31 | Flash动画设计师 | |
32 | 多媒体设计与制作师 | |
33 | 室内设计师 | |
34 | 影视剪辑师 | |
35 | 影视特效设计师 | |
36 | 数字音频编辑师 | |
37 | 游戏设计师 | |
38 | 游戏设计师(美术) | |
39 | 游戏设计师(程序) | |
40 | 游戏设计师(UI) | |
41 | 游戏设计师(运营) | |
42 | 产品设计 | |
43 | 灯光渲染师 | |
新一代信息技术及应用 | 44 | 工业机器人应用技术 |
45 | 工业机器人软件与编程 | |
46 | 工业机器人维修焊接技术 | |
47 | 工业机器人安装与调试技术 | |
48 | 3D打印技术应用 | |
49 | 云计算系统维护 | |
50 | 云平台构建 | |
51 | 云平台设计 | |
52 | 大数据分析 | |
53 | 大数据平台管理 | |
54 | 大数据应用开发 | |
55 | 物联网应用 | |
56 | 数字录音技术 | |
57 | 数字音响技术 | |
汽车与轨道交通 | 58 | 新能源汽车电池管理 |
59 | 充电桩运维管理 | |
60 | 新能源汽车电驱动系统维护 | |
61 | 新能源系统设计与应用 | |
62 | 新能源汽车维护维修技术 | |
63 | 汽车维护维修技术 | |
64 | 轨道交通运营管理 | |
65 | 轨道交通通信信号技术应用 | |
计算机辅助设计与制造 | 66 | AutoCAD机械设计师 |
67 | AutoCAD建筑设计师 | |
68 | AutoCAD电气设计师 | |
69 | AutoCAD设计师 | |
工业设计分析及应用 | 70 | Pro/E设计师 |
71 | Solidworks设计师 | |
72 | UG NX设计师 | |
73 | CATIA设计师 | |
74 | CAXA设计师 | |
75 | Solid Edge设计师 | |
76 | Inventor设计师 | |
77 | Pro/E-CAM工艺设计师 | |
78 | UG NX-CAM工艺设计师 | |
79 | MasterCAM工艺设计师 | |
80 | Cimatron工艺设计师 | |
81 | CAXA工艺设计师 | |
82 | 模具设计师 | |
83 | UG-NX 模具设计师 | |
84 | Pro/E模具设计师 | |
85 | 冷冲压模具设计师 | |
86 | 注塑模具设计师 | |
87 | UG NX分析 | |
88 | Ansys分析 | |
89 | ADAMS分析 | |
90 | 单片机应用设计 | |
91 | Protel应用设计 | |
92 | DSP应用设计 | |
93 | 嵌入式应用设计 | |
94 | CPLD/FPGA应用设计 | |
95 | PLC技术应用 | |
96 | 变频技术应用 | |
97 | 数控技术应用 | |
98 | 数控维修 | |
99 | DCS应用技术 | |
100 | 数字电子技术 |
公司对公账户信息如下:
公司名称:武汉尚文堂教育科技有限公司
账号:42050186560800000190
开户行:中国建设银行股份有限公司武汉卓刀泉支行
备注:也可以通过公司微信/支付宝等方式支付,相关费用均可开具正规发票!